起源の場所: | 安徽省、中国 |
ブランド名: | Anysort |
証明: | CE Certification |
モデル番号: | LKS1200 |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 木箱 |
受渡し時間: | 15仕事日 |
支払条件: | L/C、D/P、T/T |
供給の能力: | 1年ごとの5000セット |
重量: | 2.8Ton | タイプ: | 層になる1つ |
---|---|---|---|
効率: | 3-18t/h | 正確な率: | ≥99 |
システム: | 自動冷却のクリーニング システム | 力: | 9KW |
次元: | 3600*2040*2645mm | ||
ハイライト: | 水晶色の選別機の分割,単一の層にされた水晶色の選別機,単一の層にされた水晶分類機械 |
層になる1つは無水ケイ酸の砂の冷却のクリーニング システムのための機械を分けることを着色する
私達の利点:
. 自身の工場、質、制御の下の出荷の時間、競争価格。
. セリウム、ISO9001証明書、品質保証
. R & Dのチームはシステムを開発し続け私達は顧客の更新システムを自由に提供してもいい。
. 管理はこの企業で経験10年以上過す
. 7*24販売サービスの後の時間
. Anysortエンジニアは機械および訓練を調節するために顧客の工場行くことができる助け。
技術的な変数:
モデル |
効率 (t/h)
|
正確さの分類 (%)
|
力(kw)
|
電源 |
次元 L×W×H (mm)
|
重量 (kg) |
L1060 | 0.35-4.0 | ≥99.99 | 4.2 | 380V/50HZ | 3310*1580*2645 | 1250 |
L1200 | 0.35-5.5 | ≥99.99 | 4.5 | 380V/50HZ | 3150*2000*2132 | 1650 |
LKS1200 | 3-18 | ≥99.99 | 9 | 380V/50HZ | 3600*2040*2645 | 2800 |
LS1200 | 0.35-5.5 | ≥99.99 | 5.0 | 380V/50HZ | 3616*2000*2821 | 3200 |
製品の機能
革新的な赤外線分光学
企業の最先端の赤外線分光学の技術およびニューラル・ネットワークのアルゴリズムの分類を扱うために採用。材料は完全にあり、各材料のための完全な解決を保障するために正確に分析した。
コンタクトパーソン: Anysort
電話番号: +86 15005519285 / 86-551-64266956
Webサイト: www.anysorting.com